| Application | Distribution |
|---|---|
| Gamme | Acti 9 |
| Nom du produit | Acti9 iC60 |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
| Nom de l’appareil | IC60N |
| Description des pôles | 1P |
| Nombre de pôles protégés | 1 |
| In courant assigné d’emploi | 32 A |
| Type de réseau | CA CC |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Pouvoir de coupure | 6000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1 10 kA Icu à 60…72 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2 15 kA Icu à 12…60 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2 10 kA Icu à 220…240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 36 kA Icu à 12…60 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 20 kA Icu à 100…133 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 |
| Catégorie d’emploi | Catégorie A se conformer à EN 60947-2 Catégorie A se conformer à CEI 60947-2 |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à EN 60898-1 Oui se conformer à EN 60947-2 Oui se conformer à CEI 60898-1 Oui se conformer à CEI 60947-2 |
| Normes | EN 60947-2 CEI 60947-2 EN 60898-1 CEI 60898-1 |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
|---|---|
| Déclenchement magnétique | 8 x In +/- 20 % |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 27 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 – 12…60 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 – 220…240 V CA 50/60 Hz 27 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 – 12…60 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 – 220…240 V CA 50/60 Hz 15 kA 75 % se conformer à CEI 60947-2 – 100…133 V CA 50/60 Hz 15 kA 75 % se conformer à EN 60947-2 – 100…133 V CA 50/60 Hz 6000 A 100 % se conformer à EN 60898-1 – 230 V CA 50/60 Hz 6000 A 100 % se conformer à CEI 60898-1 – 230 V CA 50/60 Hz 10 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 – 72 V CC 10 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 – 72 V CC 15 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 – 12…60 V CC 15 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 – 12…60 V CC |
| Classe de limitation | 3 se conformer à EN 60898-1 3 se conformer à CEI 60898-1 |
| [Ui] tension d’isolement | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à EN 60947-2 6 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Indication de tension | Signalisation de déclenchement |
| Mode d’installation | Fixe |
| Support de montage | Rail DIN |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Haut ou bas : oui |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 78,5 mm |
| Poids du produit | 0,215 kg |
| Couleur | Blanc |
| Endurance mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 10000 cycle |
| Mode de raccordement | Terminal simple (haut ou bas) 1…35 mm² rigide Terminal simple (haut ou bas) 1…25 mm² souple |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm pour haut ou bas connexion |
| Couple de serrage | 3,5 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle | Sans |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 IP20 se conformer à EN 60529 |
|---|---|
| Degré de pollution | 3 se conformer à EN 60947-2 3 se conformer à CEI 60947-2 |
| Catégorie de surtension | IV |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60068-1 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0…2000 m |
| Température ambiante de fonctionnement | -35…70 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…85 °C |



















Reviews
There are no reviews yet.