MCB RX³ 4500 – 1P – 230/400 V~ – 6 A – C curve
Unipolaire 230/400 V~
Courbe C
Courant nominal In : 6 A
Nombre de modules : 1
disjoncteur 1P – 230/400 V~ – 6 A
Marque :
MCB RX³ 4500 – 1P – 230/400 V~ – 6 A – C curve
Unipolaire 230/400 V~
Courbe C
Courant nominal In : 6 A
Nombre de modules : 1
Vendor Information
- Address:
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | disjoncteur 1P - 230/400 V~ - 6 A remove | disjoncteur 1P - 230/400 V~ - 63 A remove | disjoncteur 3P 400 V~ - 10 A - C curve remove | disjoncteur 1P - 230/400 V~ - 10 A remove | Produit 2 KPS Gestion de temps et de l'éclairage remove | Produit de protection 1 LEGRAND remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | disjoncteur 1P - 230/400 V~ - 6 A remove | disjoncteur 1P - 230/400 V~ - 63 A remove | disjoncteur 3P 400 V~ - 10 A - C curve remove | disjoncteur 1P - 230/400 V~ - 10 A remove | Produit 2 KPS Gestion de temps et de l'éclairage remove | Produit de protection 1 LEGRAND remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | د.ج 0,00 | د.ج 0,00 | ||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | MCB RX³ 4500 - 1P - 230/400 V~ - 6 A - C curve Unipolaire 230/400 V~ Courbe C Courant nominal In : 6 A Nombre de modules : 1 | MCB RX³ 4500 - 1P - 230/400 V~ - 63 A - C curve Unipolaire 230/400 V~ Courbe C Courant nominal In : 63 A Nombre de modules : 1 | MCB RX³ 4500 - 3P 400 V~ - 10 A - C curve Tripolaire 400 V~ Courbe C Courant nominal In : 10 A Nombre de modules : 3 Les disjoncteurs RX³ 4500 sont des disjoncteurs thermomagnétiques de 6 A à 63 A avec une courbe C. Ils sont conformes à la norme IEC 60898-1. Ils n'acceptent pas les auxiliaires ni les modules complémentaires. Ils sont compatibles avec les barres omnibus de type à broches. Capacité de coupure : 4500 A - IEC 60898-1 - 230/400 V~ 4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~ 6000 A - IEC 60898-1 - 127/220 V~ 6 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V~ | MCB RX³ 4500 - 1P - 230/400 V~ - 10 A - C curve Unipolaire 230/400 V~ Courbe C Courant nominal In : 12 A Nombre de modules : 1 | ||
Content | MCB RX³ 4500 - 1P - 230/400 V~ - 6 A - C curve Unipolaire 230/400 V~ Courbe C Courant nominal In : 6 A Nombre de modules : 1 | MCB RX³ 4500 - 1P - 230/400 V~ - 63 A - C curve Unipolaire 230/400 V~ Courbe C Courant nominal In : 63 A Nombre de modules : 1 | MCB RX³ 4500 - 3P 400 V~ - 10 A - C curve Tripolaire 400 V~ Courbe C Courant nominal In : 10 A Nombre de modules : 3 Les disjoncteurs RX³ 4500 sont des disjoncteurs thermomagnétiques de 6 A à 63 A avec une courbe C. Ils sont conformes à la norme IEC 60898-1. Ils n'acceptent pas les auxiliaires ni les modules complémentaires. Ils sont compatibles avec les barres omnibus de type à broches. Capacité de coupure : 4500 A - IEC 60898-1 - 230/400 V~ 4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~ 6000 A - IEC 60898-1 - 127/220 V~ 6 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V~ | MCB RX³ 4500 - 1P - 230/400 V~ - 10 A - C curve Unipolaire 230/400 V~ Courbe C Courant nominal In : 12 A Nombre de modules : 1 | ||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.