Angle ajustable à 360° adapté à de nombreux environnements
Angle de faisceau ciblé pour un éclairage d’accentuation parfait
Les LED SAMSUNG garantissent une meilleure qualité des couleurs
Applications : Maison, salle d’exposition, centre commercial, restaurant, etc.
Vendor Information
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | spot led wellmax tri-couleur 7w remove | spot led BEETRO 22W remove | spot led wellmax 10w remove | projecteur maxinord 50w ip66 remove | projecteur zitex 30 et 50w remove | spot BEETRO 18W remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | spot led wellmax tri-couleur 7w remove | spot led BEETRO 22W remove | spot led wellmax 10w remove | projecteur maxinord 50w ip66 remove | projecteur zitex 30 et 50w remove | spot BEETRO 18W remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Le projecteur Maxinord 50W IP66 est un luminaire puissant et résistant, conçu pour offrir un éclairage fiable dans des conditions extérieures difficiles. Avec sa puissance de 50 watts, il offre une luminosité élevée pour éclairer efficacement de vastes espaces. | Lampe Spot LED Rond. Puissance 18W. Diamètre 220mm. Eclairage uniformément réparti. | ||||
Content | Angle ajustable à 360° adapté à de nombreux environnements Angle de faisceau ciblé pour un éclairage d'accentuation parfait Les LED SAMSUNG garantissent une meilleure qualité des couleurs Applications : Maison, salle d'exposition, centre commercial, restaurant, etc. | Lampe Spot 3D LED Rond. Puissance 22W. Diamètre 170mm. Eclairage uniformément réparti. | Le projecteur Maxinord 50W IP66 est un luminaire puissant et résistant, conçu pour offrir un éclairage fiable dans des conditions extérieures difficiles. Avec sa puissance de 50 watts, il offre une luminosité élevée pour éclairer efficacement de vastes espaces. | Lampe Spot LED Rond. Puissance 18W. Diamètre 220mm. Eclairage uniformément réparti. | ||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.