Régulateur à 2 points pour capteurs de température avec fonction de chauffage et de refroidissement et système de modules d’extension
Vendor Information
- Address:
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | EMKO ESM-9910 remove | EMKO ESM 3710 remove | EMKO EDA-3700 remove | EZM-4430 remove | EMKO ESM-4930 remove | EMKO ESM-7710 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | EMKO ESM-9910 remove | EMKO ESM 3710 remove | EMKO EDA-3700 remove | EZM-4430 remove | EMKO ESM-4930 remove | EMKO ESM-7710 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ![]() | |||||
Content | Régulateur à 2 points pour capteurs de température avec fonction de chauffage et de refroidissement et système de modules d'extension | ![]() EMKO ESM-3710-N Régulateur de température à 2 points avec fonction de chauffage et de refroidissement | Ampèremètre numérique 5 A et 60 mV avec affichage évolutif | Cet appareil de contrôle de processus ESM-XX30 offre une entrée universelle et un double réglage, avec des fonctionnalités telles que l'auto-réglage et l'auto-réglage PID. Il permet également une calibration double ou multipoint pour les entrées de tension continue/courant continu, une transition en douceur entre les modes, un affichage à 4 chiffres pour le processus (PV) et la valeur définie (SV), et une entrée de processus universelle prenant en charge les types de signaux tels que TC, RTD, mVdc, Vdc, mAdc. De plus, il offre des options de contrôle configurables ON/OFF, P, PI, PD et PID, la possibilité de sélectionner le mode manuel/automatique pour les sorties de contrôle, ainsi que des fonctions programmables de chauffage, de refroidissement et d'alarme pour les sorties de contrôle. | Régulateur de processus PID avec entrée universelle et 3 sorties | Régulateur de température à 2 points avec fonction de chauffage et de refroidissement et système de modules d'extension |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.