| Gamme | Easy9 |
|---|---|
| Application | Protection |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
| Pôles | 1P + N |
| Nombre de pôles protégés | 1 |
| In courant assigné d’emploi | 40 A |
| Type de réseau | CA |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Pouvoir de coupure | 4500 A Icn à 230 V CA 50 Hz se conformer à CEI 60898-1 |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à CEI 60898-1 |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d’emploi | 230 V CA 50 Hz |
| Déclenchement magnétique | 5,,,10 x In |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Indication de tension | Sans |
| Mode d’installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Hauteur | 81 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 78 mm |
| Endurance mécanique | 10000 cycle |
| Durée de vie électrique | 4000 cycle |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage (haut ou bas) 1…16 mm² rigide Borne du type à cage (haut ou bas) 1…16 mm² souple |
| Couple de serrage | 2 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle | Sans |
| Normes | CEI 60898-1 |
|---|---|
| Degré de protection IP | IP20 IP40 (boîtier modulaire) |
| Tropicalisation | 2 se conformer à CEI 60068-2-30 |
| Humidité relative | 95 % à 55 °C |
| Température ambiante de fonctionnement | -25…60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…85 °C |



















Reviews
There are no reviews yet.