MCB RX³ 4500 – 3P 400 V~ – 10 A – C curve
Tripolaire 400 V~
Courbe C
Courant nominal In : 10 A
Nombre de modules : 3
Les disjoncteurs RX³ 4500 sont des disjoncteurs thermomagnétiques de 6 A à 63 A avec une courbe C. Ils sont conformes à la norme IEC 60898-1. Ils n’acceptent pas les auxiliaires ni les modules complémentaires. Ils sont compatibles avec les barres omnibus de type à broches.
Capacité de coupure :
4500 A – IEC 60898-1 – 230/400 V~
4,5 kA – IEC 60947-2 – 230/400 V~
6000 A – IEC 60898-1 – 127/220 V~
6 kA – IEC 60947-2 – 127/220 V~
disjoncteur 3P 400 V~ – 10 A – C curve
Marque :
MCB RX³ 4500 – 3P 400 V~ – 10 A – C curve
Tripolaire 400 V~
Courbe C
Courant nominal In : 10 A
Nombre de modules : 3
Les disjoncteurs RX³ 4500 sont des disjoncteurs thermomagnétiques de 6 A à 63 A avec une courbe C. Ils sont conformes à la norme IEC 60898-1. Ils n’acceptent pas les auxiliaires ni les modules complémentaires. Ils sont compatibles avec les barres omnibus de type à broches.
Capacité de coupure :
4500 A – IEC 60898-1 – 230/400 V~
4,5 kA – IEC 60947-2 – 230/400 V~
6000 A – IEC 60898-1 – 127/220 V~
6 kA – IEC 60947-2 – 127/220 V~
Vendor Information
- Address:
- No ratings found yet!
Quick Comparison
Settings | disjoncteur 3P 400 V~ - 10 A - C curve remove | Disjoncteur Phase+Neutre 1P+N 230V~ 32A courbe C - 1 module remove | Produit 1 de protection ABB remove | disjoncteur 3P 400 V~ - 6 A - C curve remove | Produit 2 de protection ABB remove | disjoncteur 1P - 230/400 V~ - 25 A remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | disjoncteur 3P 400 V~ - 10 A - C curve remove | Disjoncteur Phase+Neutre 1P+N 230V~ 32A courbe C - 1 module remove | Produit 1 de protection ABB remove | disjoncteur 3P 400 V~ - 6 A - C curve remove | Produit 2 de protection ABB remove | disjoncteur 1P - 230/400 V~ - 25 A remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | د.ج 0,00 | د.ج 0,00 | ||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | MCB RX³ 4500 - 3P 400 V~ - 10 A - C curve Tripolaire 400 V~ Courbe C Courant nominal In : 10 A Nombre de modules : 3 Les disjoncteurs RX³ 4500 sont des disjoncteurs thermomagnétiques de 6 A à 63 A avec une courbe C. Ils sont conformes à la norme IEC 60898-1. Ils n'acceptent pas les auxiliaires ni les modules complémentaires. Ils sont compatibles avec les barres omnibus de type à broches. Capacité de coupure : 4500 A - IEC 60898-1 - 230/400 V~ 4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~ 6000 A - IEC 60898-1 - 127/220 V~ 6 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V~ | Disjoncteur DNX³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure :- 4500A conforme à la norme NF EN 60891-1 - 230V~ - 50Hz pour les installations résidentielles- 6kA conforme à la norme EN 60947-2 - 230V~ Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis Intensité nominale 32A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In) - 1 module Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire - Permet la réalisation de tests volants (présence tension) Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé | MCB RX³ 4500 - 3P 400 V~ - 6 A - C curve Tripolaire 400 V~ Courbe C Courant nominal In : 6 A Nombre de modules : 3 Les disjoncteurs RX³ 4500 sont des disjoncteurs thermomagnétiques de 6 A à 63 A avec une courbe C. Ils sont conformes à la norme IEC 60898-1. Ils n'acceptent pas les auxiliaires ni les modules complémentaires. Ils sont compatibles avec les barres omnibus de type à broches. Capacité de coupure : 4500 A - IEC 60898-1 - 230/400 V~ 4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~ 6000 A - IEC 60898-1 - 127/220 V~ 6 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V~ | MCB RX³ 4500 - 1P - 230/400 V~ - 25 A - C curve Unipolaire 230/400 V~ Courbe C Courant nominal In : 25A Nombre de modules : 1 | ||
Content | MCB RX³ 4500 - 3P 400 V~ - 10 A - C curve Tripolaire 400 V~ Courbe C Courant nominal In : 10 A Nombre de modules : 3 Les disjoncteurs RX³ 4500 sont des disjoncteurs thermomagnétiques de 6 A à 63 A avec une courbe C. Ils sont conformes à la norme IEC 60898-1. Ils n'acceptent pas les auxiliaires ni les modules complémentaires. Ils sont compatibles avec les barres omnibus de type à broches. Capacité de coupure : 4500 A - IEC 60898-1 - 230/400 V~ 4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~ 6000 A - IEC 60898-1 - 127/220 V~ 6 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V~ | Disjoncteur DNX³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure :- 4500A conforme à la norme NF EN 60891-1 - 230V~ - 50Hz pour les installations résidentielles- 6kA conforme à la norme EN 60947-2 - 230V~ Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis Intensité nominale 32A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In) - 1 module Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire - Permet la réalisation de tests volants (présence tension) Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé | MCB RX³ 4500 - 3P 400 V~ - 6 A - C curve Tripolaire 400 V~ Courbe C Courant nominal In : 6 A Nombre de modules : 3 Les disjoncteurs RX³ 4500 sont des disjoncteurs thermomagnétiques de 6 A à 63 A avec une courbe C. Ils sont conformes à la norme IEC 60898-1. Ils n'acceptent pas les auxiliaires ni les modules complémentaires. Ils sont compatibles avec les barres omnibus de type à broches. Capacité de coupure : 4500 A - IEC 60898-1 - 230/400 V~ 4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~ 6000 A - IEC 60898-1 - 127/220 V~ 6 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V~ | MCB RX³ 4500 - 1P - 230/400 V~ - 25 A - C curve Unipolaire 230/400 V~ Courbe C Courant nominal In : 25A Nombre de modules : 1 | ||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.